Ácido giberélico (GA3): a chave para acelerar o crescimento e desenvolvimento das plantas
Introdução detalhada do produto
Visão geral do produto:
O ácido giberélico (GA3) é um hormônio de crescimento vegetal natural amplamente utilizado na agricultura para promover o crescimento das plantas, aumentar o rendimento das colheitas e melhorar a qualidade dos produtos. GA3 atua estimulando o alongamento celular, quebrando a dormência das sementes, acelerando a floração e melhorando o desenvolvimento dos frutos. Desempenha um papel crucial na regulação do crescimento das plantas, especialmente em espécies que são menos responsivas a outros hormônios vegetais.
Propriedades físicas e químicas do ácido giberélico (GA3): a chave para acelerar o crescimento e desenvolvimento das plantas:
| Propriedade | Especificação |
|---|---|
| Nome Químico | Ácido Giberélico (GA3) |
| Fórmula Molecular | C₁₉H₂₂O₆ |
| Peso molecular | 346,38g/mol |
| Aparência | Pó cristalino ou cristalino branco |
| Solubilidade | Solúvel em etanol, acetona, clorofórmio e água |
| Estabilidade | Estável em condições frias e secas, mas degrada sob altas temperaturas e luz solar |
| Valor de pH | pH 5–6 em solução aquosa |
| Ponto de fusão | 225–230 graus |
Vantagens do ácido giberélico (GA3): a chave para acelerar o crescimento e desenvolvimento das plantas:
| Beneficiar | Descrição |
|---|
| Promova o crescimento das plantas | Melhora o crescimento das plantas, estimulando o alongamento e a divisão celular, eficaz para diversas culturas e flores. |
| Quebrar a dormência das sementes | Quebra a dormência das sementes, melhorando as taxas de germinação de culturas como feijão, milho e trigo. |
| Aumentar o rendimento da colheita | As plantas tratadas com GA3 produzem frutos maiores e maiores rendimentos. |
| Promova a floração e o desenvolvimento dos botões | Induz a floração precoce, principalmente em certas árvores frutíferas e plantas ornamentais. |
| Estender o período de desenvolvimento da fruta | Prolonga o período de desenvolvimento de frutas como uvas, frutas cítricas e maçãs, melhorando o tamanho e a qualidade. |
| Aumentar a resistência ao estresse | Melhora a resistência das plantas ao estresse ambiental, como secas e baixas temperaturas. |
Especificações do produto:
| Item | Especificação |
|---|---|
| Aparência | Pó cristalino ou cristalino branco |
| Pureza | Maior ou igual a 98% |
| Solubilidade | Solúvel em etanol, acetona, clorofórmio e água |
| Valor de pH | pH 5–6 em solução aquosa |
| Estabilidade | Sensível à umidade, luz solar e altas temperaturas |
| Conteúdo de impurezas | Menor ou igual a 2% |
| Embalagem | Disponível em 10g, 50g, 100g, 500g, 1kg (embalagem personalizada disponível) |
Embalagem:
Formulários de pacote:
GA3 é geralmente embalado em unidades de 10g, 50g, 100g, 500g e 1kg. Embalagem personalizada está disponível com base nas necessidades do cliente.
Materiais de embalagem:
O GA3 é embalado em materiais-à prova de umidade e resistentes à luz-, como sacos de alumínio ou caixas de papelão, para protegê-lo de fatores ambientais durante o transporte e armazenamento.


Diretrizes de armazenamento:
Armazene em local fresco, seco e escuro. Evite exposição a altas temperaturas e luz solar direta. E mantenha em ambiente com baixa-umidade para evitar degradação.

















